
List of Hyundai Performance Specs
Dear racers and car enthusiasts, please take into consideration that the Hyundai 0 to 60 times and quarter mile data listed below are gathered from a number of credible sources and websites. However, there are several factors that affect a car’s 0-60 time or quarter mile stats and different sources may test the same car and clock different times.
Top0-60Times.com does not guarantee the accuracy of any Hyundai 0-60 MPH times or figures found within this site. Finally, if we don’t currently have the Hyundai specs you are looking for, bookmark this page and check later for new Hyundai 0-60 and quarter mile times.
Hyundai Accent 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1995 | Hyundai Accent ⓘ | 11.10 sec | 18.20 sec |
2007 | Hyundai Accent Atlantic ⓘ | 11.90 sec | TBD |
2000 | Hyundai Accent GL ⓘ | 10.80 sec | 17.70 sec |
2007 | Hyundai Accent GLS ⓘ | 9.90 sec | 17.10 sec |
2006 | Hyundai Accent GLS ⓘ | 12.40 sec | 18.70 sec |
2012 | Hyundai Accent GLS Sedan ⓘ | 7.90 sec | 16.00 sec |
2000 | Hyundai Accent GSI ⓘ | 10.00 sec | 16.30 sec |
2003 | Hyundai Accent GT ⓘ | 9.90 sec | 17.20 sec |
2002 | Hyundai Accent L ⓘ | 11.60 sec | 18.20 sec |
2012 | Hyundai Accent SE Hatchback ⓘ | 8.20 sec | 16.30 sec |
2016 | Hyundai Accent Sport Hatchback ⓘ | 8.60 sec | 16.90 sec |
Hyundai Azera 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2016 | Hyundai Azera Limited ⓘ | 6.20 sec | 15.00 sec |
2012 | Hyundai Azera Limited ⓘ | 6.20 sec | 14.70 sec |
2006 | Hyundai Azera SE ⓘ | 6.00 sec | 14.80 sec |
Hyundai Elantra 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2013 | Hyundai Elantra Coupe SE ⓘ | 8.00 sec | 16.20 sec |
2017 | Hyundai Elantra Eco ⓘ | 7.80 sec | 16.30 sec |
2011 | Hyundai Elantra GLS ⓘ | 8.40 sec | TBD |
2001 | Hyundai Elantra GLS ⓘ | 8.20 sec | 16.30 sec |
1992 | Hyundai Elantra GLS ⓘ | 10.40 sec | 17.50 sec |
2002 | Hyundai Elantra GT ⓘ | 7.90 sec | 16.10 sec |
2013 | Hyundai Elantra GT Hatchback (Auto) ⓘ | 9.50 sec | 17.00 sec |
2013 | Hyundai Elantra GT Hatchback (Manual) ⓘ | 8.20 sec | 16.30 sec |
2017 | Hyundai Elantra Limited ⓘ | 7.90 sec | 16.00 sec |
2011 | Hyundai Elantra Limited ⓘ | 8.50 sec | 16.40 sec |
2007 | Hyundai Elantra SE ⓘ | 7.80 sec | 16.10 sec |
2016 | Hyundai Elantra Sport ⓘ | 8.20 sec | TBD |
2009 | Hyundai Elantra Touring ⓘ | 8.00 sec | 16.30 sec |
2016 | Hyundai Elantra Value Edition ⓘ | 9.50 sec | 17.10 sec |
Hyundai Entourage 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2008 | Hyundai Entourage Limited ⓘ | 8.60 sec | 16.50 sec |
Hyundai Equus 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2011 | Hyundai Equus Signature ⓘ | 6.00 sec | 14.40 sec |
Hyundai Excel 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1987 | Hyundai Excel GL ⓘ | 13.90 sec | 19.40 sec |
1990 | Hyundai Excel GLS ⓘ | 12.40 sec | 18.40 sec |
1986 | Hyundai Excel GLS ⓘ | 12.80 sec | 18.80 sec |
Hyundai Genesis 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2010 | Hyundai Genesis 2.0T R-Spec ⓘ | 6.70 sec | 15.00 sec |
2010 | Hyundai Genesis 2.0T Turbo ⓘ | 6.90 sec | 15.10 sec |
2015 | Hyundai Genesis 3.8 ⓘ | 6.40 sec | TBD |
2010 | Hyundai Genesis 3.8 GT ⓘ | 6.00 sec | 14.20 sec |
2011 | Hyundai Genesis 3.8 R-Spec ⓘ | 5.40 sec | 13.30 sec |
2012 | Hyundai Genesis 3.8 Sedan ⓘ | 5.40 sec | 13.80 sec |
2009 | Hyundai Genesis 3.8 Sedan ⓘ | 5.90 sec | 14.30 sec |
2009 | Hyundai Genesis 4.6 Sedan ⓘ | 5.50 sec | 13.90 sec |
2015 | Hyundai Genesis 5.0 ⓘ | 5.00 sec | 13.40 sec |
2012 | Hyundai Genesis 5.0 R-Spec Sedan ⓘ | 4.70 sec | 13.10 sec |
2009 | Hyundai Genesis Coupe ⓘ | 5.80 sec | TBD |
2013 | Hyundai Genesis Coupe 2.0T Premium ⓘ | 6.00 sec | 13.90 sec |
2013 | Hyundai Genesis Coupe 2.0T R-Spec ⓘ | 5.80 sec | 14.20 sec |
2013 | Hyundai Genesis Coupe 3.8 R-Spec ⓘ | 5.00 sec | 13.50 sec |
2009 | Hyundai Genesis Sedan RKSport Edition ⓘ | 4.80 sec | 13.50 sec |
Hyundai i10 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2008 | Hyundai i10 ⓘ | 15.20 sec | TBD |
2011 | Hyundai i10 Blue Drive ⓘ | 14.60 sec | TBD |
2009 | Hyundai i10 Style ⓘ | 12.60 sec | TBD |
Hyundai i20 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2009 | Hyundai i20 ⓘ | 11.40 sec | TBD |
2008 | Hyundai i20 ⓘ | 13.40 sec | TBD |
2016 | Hyundai i20 1.0T GDI 100 SE ⓘ | 10.60 sec | TBD |
2015 | Hyundai i20 1.4 CRDi SE ⓘ | 11.90 sec | TBD |
2016 | Hyundai i20 1.4 SE ⓘ | 11.40 sec | TBD |
2013 | Hyundai i20 Active ⓘ | 12.50 sec | TBD |
2011 | Hyundai i20 Classic ⓘ | 12.70 sec | TBD |
2016 | Hyundai i20 Coupe 1.0T GDi 120 Sport ⓘ | 10.10 sec | TBD |
2013 | Hyundai i20 Style ⓘ | 13.30 sec | TBD |
Hyundai i30 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2012 | Hyundai i30 ⓘ | 10.70 sec | TBD |
2008 | Hyundai i30 ⓘ | 11.40 sec | TBD |
2009 | Hyundai i30 Premium Estate Wagon ⓘ | 10.30 sec | TBD |
Hyundai i40 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2012 | Hyundai i40 Estate Wagon ⓘ | 11.40 sec | TBD |
2011 | Hyundai i40 Estate Wagon ⓘ | 9.90 sec | TBD |
Hyundai i800 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2012 | Hyundai i800 Style Estate ⓘ | 14.20 sec | TBD |
Hyundai Ioniq 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2016 | Hyundai Ioniq HEV ⓘ | 10.50 sec | TBD |
Hyundai ix35 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2015 | Hyundai ix35 Fuel Cell ⓘ | 12.30 sec | TBD |
Hyundai Santa Fe 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2004 | Hyundai Santa Fe ⓘ | 9.60 sec | 16.80 sec |
2001 | Hyundai Santa Fe GL ⓘ | 10.60 sec | 18.10 sec |
2002 | Hyundai Santa Fe GLS ⓘ | 11.00 sec | 18.00 sec |
2011 | Hyundai Santa Fe GLS AWD ⓘ | 10.50 sec | 17.50 sec |
2013 | Hyundai Santa Fe Limited ⓘ | 7.40 sec | 15.80 sec |
2010 | Hyundai Santa Fe Limited AWD ⓘ | 7.00 sec | 15.20 sec |
2008 | Hyundai Santa Fe Limited AWD ⓘ | 8.30 sec | 16.30 sec |
2017 | Hyundai Santa Fe Sport (2.4) ⓘ | TBD | TBD |
2015 | Hyundai Santa Fe Sport 2.0T AWD ⓘ | 6.50 sec | 14.80 sec |
2013 | Hyundai Santa Fe Sport 2.0T AWD ⓘ | 6.40 sec | 14.80 sec |
2013 | Hyundai Santa Fe Style ⓘ | 9.30 sec | TBD |
Hyundai Scoupe 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1991 | Hyundai Scoupe ⓘ | 11.80 sec | 18.20 sec |
1993 | Hyundai Scoupe Turbo ⓘ | 8.20 sec | 16.10 sec |
Hyundai Sonata 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2015 | Hyundai Sonata Eco ⓘ | 6.90 sec | 15.50 sec |
2002 | Hyundai Sonata GLS ⓘ | 8.40 sec | 16.20 sec |
1999 | Hyundai Sonata GLS ⓘ | 10.20 sec | 17.30 sec |
1995 | Hyundai Sonata GLS ⓘ | 9.70 sec | 17.30 sec |
1990 | Hyundai Sonata GLS ⓘ | 9.90 sec | 17.30 sec |
2013 | Hyundai Sonata Hybrid ⓘ | 8.10 sec | TBD |
2014 | Hyundai Sonata Limited 2.0T ⓘ | 6.40 sec | TBD |
2016 | Hyundai Sonata Limited Hybrid ⓘ | 8.10 sec | 16.30 sec |
2006 | Hyundai Sonata LX ⓘ | 6.50 sec | 15.10 sec |
2011 | Hyundai Sonata SE ⓘ | 7.70 sec | 15.90 sec |
2009 | Hyundai Sonata SE ⓘ | 6.80 sec | 15.10 sec |
2011 | Hyundai Sonata SE 2.0T ⓘ | 6.10 sec | 14.50 sec |
2017 | Hyundai Sonata Sport 2.0T ⓘ | 7.50 sec | 15.80 sec |
Hyundai Tiburon 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2003 | Hyundai Tiburon ⓘ | 10.40 sec | 17.00 sec |
1998 | Hyundai Tiburon FX ⓘ | 8.20 sec | 16.30 sec |
2007 | Hyundai Tiburon GT ⓘ | 7.10 sec | TBD |
2004 | Hyundai Tiburon GT ⓘ | 7.00 sec | 15.40 sec |
1998 | Hyundai Tiburon Pikes Peak Rally Car ⓘ | 4.30 sec | TBD |
Hyundai Tucson 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2017 | Hyundai Tucson ⓘ | TBD | TBD |
2015 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI ⓘ | 9.00 sec | TBD |
2016 | Hyundai Tucson 1.6T AWD ⓘ | 7.50 sec | 15.90 sec |
2015 | Hyundai Tucson 2.0 SE CRDi ⓘ | 9.80 sec | TBD |
2016 | Hyundai Tucson Diesel 1.6L ⓘ | 13.20 sec | TBD |
2015 | Hyundai Tucson Fuel Cell ⓘ | 11.60 sec | TBD |
2010 | Hyundai Tucson GLS AWD ⓘ | 8.70 sec | 16.60 sec |
2010 | Hyundai Tucson GLS FWD ⓘ | 8.10 sec | 16.10 sec |
2008 | Hyundai Tucson Limited 4WD ⓘ | 10.20 sec | 17.50 sec |
2012 | Hyundai Tucson Limited AWD ⓘ | 8.70 sec | 16.70 sec |
2010 | Hyundai Tucson Limited AWD ⓘ | 8.90 sec | 16.70 sec |
2005 | Hyundai Tucson LX AWD ⓘ | 8.90 sec | TBD |
2016 | Hyundai Tucson SE ⓘ | 8.90 sec | 16.90 sec |
2016 | Hyundai Tucson Sport ⓘ | 7.80 sec | 16.20 sec |
Hyundai Veloster 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2012 | Hyundai Veloster (Auto) ⓘ | 9.00 sec | 16.80 sec |
2012 | Hyundai Veloster (Manual) ⓘ | 8.40 sec | 16.50 sec |
2016 | Hyundai Veloster Rally Edition ⓘ | 6.70 sec | 15.00 sec |
2012 | Hyundai Veloster Sport ⓘ | 10.10 sec | TBD |
2013 | Hyundai Veloster Turbo ⓘ | 6.80 sec | 15.00 sec |
Hyundai Veracruz 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2007 | Hyundai Veracruz Limited ⓘ | 6.90 sec | 15.00 sec |
Hyundai XG300 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2001 | Hyundai XG300 ⓘ | 9.20 sec | 16.90 sec |
Hyundai XG350 0-60 MPH and Quarter Mile Times
Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2002 | Hyundai XG350 ⓘ | 8.00 sec | 16.10 sec |